| IMO NO | 7232743 |
| CALL SIGN | JWVH |
| FLAG / HOMEPORT | NOR / Harstad |
| YEAR BUILT | 1972 |
| Type | Self discharger / belt ship |
| Classification | DNV +1A1 Ice |
| MMSI |
| DWCC S/W | 1250 / 1200 |
| CBFT G/B | 1350 m3 |
| GT/NT | 857 / 445 |
| LOA | 60,67 |
| Beam | 9,5 |
| Draft fully laden S/W | 4,37 |
| Airdraft ballast | |
| Hatch type | |
| Hatch dimensions | 35,0 x 7,41 m |
| Hold dimensions | 37,0 x 8,50 m |
| Moveable bulkheads |
| Owners | Bulktransport |
| Managers | Bulktransport |
| Operators | Seaworks |
| P&I | Skuld |
| Crew |
| Max load on deck, mt/sqm | |
| Max load on tanktop, mt/sqm | |
| Main engine | |
| Cargo gear | Excavator, conveyor belt |
| Boxed | |
| Bow thruster | |
| FeSi fitted |
| Phone | +47 945 41 262 |
| Fax | +47 951 62 781 |
| Inmarsat |